dralon® X100
Este tipo estándar se presta para el procesamiento aislado o la mezcla con otras fibras.
Título disponible dtex | Longitud de corte mm | Matiz |
3.3 | 28, 40, 60, 64, 85 - 105, 85 - 125 VC | brillante/ semimate |
4.1 | 60 | brillante/ semimate |
5.0 | 32, 60, 75, 85 - 105 VC | brillante |
5.0 | 60, 75, 85 - 105 VC | semimate |
6.7 | 60, 75, 85 - 105 VC | brillante |
11.0 | 110 - 130 VC | brillante/ semimate |
17.0 | 130 - 150 VC | brillante/ semimate |
Unidades de embalaje:
Balas en unidades de 200 kg ó 300 kg, embaladas en láminas de polietileno y cintas de poliéster.
Dimensiones: | 200kg | 105 x 100 x 55 cm (lo x an x al) |
| 300kg | 107 x 100 x 74 cm (lo x an x al) |



